[vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” el_class=”raster-row” css=”.vc_custom_1503325020882{background-image: url(https://www.loperscompanyheemstede.nl/wp-content/uploads/2017/08/achtergrond.gif?id=28) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text el_class=”subpagina-subkop”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1503487638823{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 50px !important;background-color: #ffffff !important;}” el_class=”wit-vlak”][vc_column][vc_column_text el_class=”kopij-breed”]
De marathon is een afstand van 42 km en 195 meter.
Een populaire afstand om te lopen en bij velen staat deze op de bucket list om te gaan doen. Om deze onder de 2 uur te lopen is het grote doel bij vele toplopers. Maar hoe zijn de dames en heren lopers zo dicht bij deze tijd gekomen? Hier vind je een overzicht.
Ontwikkeling marathon wereldrecord mannen sinds 1988
Runner | Finish Time | Pace/Mile | Marathon | |
1 | Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:39 | 4:38.4 | Berlin, 2018 |
2 | Dennis Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | 4:41.4 | Berlin, 2014 |
3 | Wilson Kipsang (Kenya) | 2:03:23 | 4:42.4 | Berlin, 2013 |
4 | Patrick Makau (Kenya) | 2:03:38 | 4:43.0 | Berlin, 2011 |
5 | Haile Gebrselassie (Ethiopia) | 2:03:59 | 4:43.7 | Berlin, 2008 |
6 | Haile Gebrselassie (Ethiopia) | 2:04:26 | 4:44.8 | Berlin, 2007 |
7 | Paul Tergat (Kenya) | 2:04:55 | 4:45.9 | Berlin, 2003 |
8 | Khalid Khannouchi (United States) | 2:05:38 | 4:47.5 | London, 2002 |
9 | Khalid Khannouchi (Morocco) | 2:05:42 | 4:47.7 | Chicago, 1999 |
10 | Ronaldo da Costa (Brazil) | 2:06:06 | 4:48.6 | Berlin, 1998 |
11 | Belayneh Densamo (Ethiopia) | 2:06:50 | 4:50.3 | Rotterdam, 1988 |
Ontwikkeling marathon wereldrecord vrouwen sinds 1998
Runner | Finish Time | Pace/Mile | Marathon | |
1 | Brigid Kosgei (Kenya) | 2:14:04 | 5:06.8 | Chicago, 2019 |
2 | Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:15:25 | 5:09.9 | London, 2003 |
3 | Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:17:18 | 5:14.2 | Chicago, 2002 |
4 | Catherine Ndereba (Kenya) | 2:18:47 | 5:17.6 | Chicago, 2001 |
5 | Naoko Takahashi (Japan) | 2:19:46 | 5:19.8 | Berlin, 2001 |
6 | Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:43 | 5:22.0 | Berlin, 1999 |
7 | Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:47 | 5:22.2 | Rotterdam, 1998 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row]